Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Schermformaat: | 16 inch | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Resolutie: | 2560 x 1600 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC6PHN310 |
| Partnummer: | NH.U4QEH.006 |
| EANcode: | 4711721034811 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Interne-GPU-fabrikant: | Intel | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Fabrikant van aparte grafische adapter: | NVIDIA | |
| On-board graphics: | Intel UHD Graphics | |
| Specifiek grafisch geheugentype: | GDDR7 | |
| Videokaart: | NVIDIA RTX5070 | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® UHD Graphics | |
| Grafische geheugen: | 8 GB | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| RGB-kleurruimte: | sRGB | |
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Soort paneel: | IPS | |
| Touchscreen: | ||
| Maximale refresh snelheid: | 180 Hz | |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie: | ComfortView | |
| Kleurbereik: | 100 procent | |
| beeldverhouding: | 16:10 | |
| Resolutie: | 2560 x 1600 Pixels | |
| HD type: | WQXGA | |
| Antireflecterende coating: | ||
| Schermformaat: | 16 inch | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Kabelslot sleuf type: | Kensington | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Zone met toetsenbordverlichting: | 4-zone RGB | |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord: | RGB | |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugenslots: | 2x SO-DIMM | |
| Werkgeheugen: | 32 GB | |
| Max werkgeheugen: | 32 GB | |
| Type werkgeheugen: | DDR5-SDRAM | |
| Geheugen form factor: | SO-DIMM | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Intel® Thunderbolt 4: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 2 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 0 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| Vereist oplaadvermogen (max): | 100 W | |
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
| AC-adapter, vermogen: | 330 W | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Microfoon: | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Camera voorzijde: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Gebruik: | Gamen | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Kleur: | Zwart | |
| Producttype: | Laptop | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Snelheid Ethernet LAN: | 5000 Mbit/s | |
| WLAN-controller-model: | Killer Wi-Fi 6E AX1675 | |
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| Fabrikant van de WLAN-controller: | Killer | |
| Bluetooth: | ||
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Bluetooth-versie: | 5.4 | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Efficiënte kernbasisfrequentie: | 1,6 GHz | |
| Processor cache: | 30 MB | |
| Performance-core Max Turbo Frequency: | 5,2 GHz | |
| Processorfabrikant: | Intel | |
| Processor aantal threads: | 24 | |
| Processor basisvermogen: | 55 W | |
| processorkernen: | 16 | |
| Processormodel: | 14650HX | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Processor generation: | Intel Core i7-14xxx | |
| Maximaal turbovermogen: | 157 W | |
| Efficiënte kernen: | 8 | |
| Efficient-core Max Turbo Frequency: | 3,7 GHz | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5,2 GHz | |
| Processor cache type: | Smart Cache | |
| Prestatiekernen: | 8 | |
| Processor socket: | BGA 1964 | |
| Prestatie-kernbasisfrequentie: | 2,2 GHz | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Levensduur accu/batterij: | 10 uur | |
| Aantal cellen in de batterij: | 4 | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 92 Wh | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| SSD form factor: | M.2 | |
| Opslagtype: | SSD | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| Total SSDs capacity: | 1 GB | |
| NVMe: | ||
| Totale Opslag: | 1 TB | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express 4.0 | |
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Soort optische drive: | ||
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief AC-adapter: | ||
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Diepte: | 275,5 mm | |
| Gewicht: | 2,5 KG | |
| Hoogte: | 26,8 mm | |
| Breedte: | 356,8 mm | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.