Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 11.6 inch | |
| Resolutie: | 1366 x 768 Pixels | |
| Processor: | Intel Celeron | |
| Werkgeheugen: | 4 GB | |
| Videokaart: | ||
| Artikelcode: | LAPACT1V3112P112 |
| Partnummer: | NX.MRREH.005 |
| EANcode: | 4713147818730 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Harde schijf-interface: | SATA | |
| Opslagtype: | HDD | |
| Totale Opslag: | 500 GB | |
| Compatibele geheugenkaarten: | SD | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Harde schijf, omvang: | 2.5 " | |
| Rotatiesnelheid: | 5400 RPM | |
| Het aantal geïnstalleerde harde schijven: | 1 | |
| Opslagcapaciteit harde schijf: | 500 GB | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Tjunction: | 100 °C | |
| Processor operating modes: | 32-bit, 64-bit | |
| FSB Parity: | ||
| PCI Express configuraties: | 1x4 | |
| Processor socket: | BGA1170 | |
| Processor aantal threads: | 4 | |
| Scenario Design Power (SDP): | 4,5 W W | |
| Codenaam processor: | Bay Trail | |
| Frequentie van processor: | 1,83 GHz | |
| Processor cache: | 2 MB | |
| PCI Express slots versie: | 2.0 | |
| Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR3L-SDRAM | |
| Conflictvrije processor: | ||
| Processormodel: | N2940 | |
| Geheugenkanalen ondersteund door processor: | Dual | |
| Klokgeheugen-snelheden ondersteund door processor: | 1333 MHz | |
| Thermal Design Power (TDP): | 7,5 W | |
| Processor cache type: | L2 | |
| Maximaal intern geheugen ondersteund door processor: | 8 GB | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 2,25 GHz | |
| Processorserie: | Intel Celeron Processor N2000 series for Mobile | |
| processorkernen: | 4 | |
| Stepping: | C0 | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 4 | |
| Processor: | Intel Celeron | |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max): | 21,32 GB/s | |
| Processor lithografie: | 22 nm | |
| ECC ondersteund door processor: | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| opslagtechnologie: | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Aantal cellen in de batterij: | 4 | |
| Levensduur accu/batterij: | 7 uur | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Microfoon: | ||
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
Energie |
||
|---|---|---|
| AC-adapter, vermogen: | 40 W | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 8.1 | |
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
| Meegeleverde software: | McAfee Internet Security Suite (60 days trial version), Microsoft office 2013 Trial version (30 days trial version) | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Resolutie camera voorzijde: | 1280 x 720 Pixels | |
| Camera voorzijde: | ||
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Type werkgeheugen: | DDR3L-SDRAM | |
| Geheugenlayout: | 1 x 4 GB | |
| Max werkgeheugen: | 8 GB | |
| Werkgeheugen: | 4 GB | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Touch technologie: | Multi-touch | |
| LED backlight: | ||
| Schermformaat: | 11.6 inch | |
| Touchscreen: | ||
| Resolutie: | 1366 x 768 Pixels | |
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Microfoon, line-in ingang: | ||
| Aantal USB 2.0-poorten: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| ExpressCard slot: | ||
| LAN poorten: | 1 | |
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| Basisstationaansluiting: | ||
| SmartCard-slot: | ||
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| S/PDIF-uitgang: | ||
| Totaal aantal SATA-connectoren: | 2 | |
| DVI-poort: | ||
| Type CardBus PCMCIA-slot: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 29,1 cm mm | |
| Gewicht: | 1,39 k G | |
| Diepte: | 21,1 cm mm | |
| Hoogte: | 2,17 cm mm | |
Optische drive |
||
|---|---|---|
| LightScribe: | ||
| Dvd/Blu-ray: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth-versie: | 4.0 | |
| 4G: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11b, 802.11g, 802.11n | |
| Wi-Fi: | ||
| 3G: | ||
| Bluetooth: | ||
| Snelheid Ethernet LAN: | 1000 Mbit/s | |
Design |
||
|---|---|---|
| Formaat: | Clamshell | |
| Kleur: | Roze | |
| Producttype: | Laptop | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Videokaart: | ||
| On-board graphics adapter family: | Intel® HD Graphics | |
| On-board graphics: | Intel® HD Graphics | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 854 MHz | |
| Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter: | 2 | |
| On-board grafische adapter burst frequentie: | 854 MHz | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 313 MHz | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Numeriek toetsenblok: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.