Ontvang een email wanneer dit product direct uit voorraad leverbaar is.
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
| Artikelcode: | PCACTC178510 |
| Partnummer: | DT.BLNEH.003 |
| EANcode: | 4711474073280 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| Audio output channels: | 5.1 kanalen | |
| Chipset moederbord: | Intel H610 | |
| Audiosysteem: | High Definition Audio | |
| Producttype: | PC | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processorfabrikant: | Intel | |
| processorkernen: | 20 | |
| Processor: | Intel Core i7 | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 5,4 GHz | |
| Processormodel: | 14700 | |
| Processor generation: | Intel Core i7-14xxx | |
| Processor aantal threads: | 28 | |
| Aantal geïnstalleerde processoren: | 1 | |
| Processor cache type: | L3 | |
| Frequentie van processor: | 2,1 GHz | |
| Processor cache: | 33 MB | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugenslots: | 2x DIMM | |
| Geheugenlayout: | 1 x 16 GB | |
| Max werkgeheugen: | 32 GB | |
| Kloksnelheid geheugen: | 4800 MHz | |
| Type werkgeheugen: | DDR5-SDRAM | |
| Geheugen kanaal: | Dubbelkanaals | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
Uitbreidingsmodules |
||
|---|---|---|
| PCI Express x16 slots: | 1 | |
| PCI Express x1 slots: | 1 | |
Inhoud van de verpakking |
||
|---|---|---|
| Inclusief monitor: | ||
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Aparte grafische adapter: | ||
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| On-board graphics: | Intel UHD Graphics 770 | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express 4.0 | |
| NVMe: | ||
| Opslagtype: | SSD | |
| SSD capaciteit: | 512 GB | |
| Total SSDs capacity: | 512 TB | |
| Soort optische drive: | ||
| Totale Opslag: | 512 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
Software |
||
|---|---|---|
| Architectuur besturingssysteem: | 64-bit | |
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 6,2 KG | |
| Diepte verpakking: | 234 mm | |
| Hoogte verpakking: | 417 mm | |
| Breedte: | 163 mm | |
| Hoogte: | 340 mm | |
| Gewicht verpakking: | 8,03 kg | |
| Diepte: | 350 mm | |
| Breedte verpakking: | 494 mm | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Ethernet LAN: | ||
| Wi-Fi: | ||
| Soort antenne: | 2x2 | |
| Wi-Fi-standaarden: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Bluetooth-versie: | 5.0 | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Snelheid Ethernet LAN: | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Bluetooth: | ||
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Inclusief monitor: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | |
| Ondersteuning voor plaatsing: | Verticaal | |
| Type behuizing: | Tower | |
| VESA-montage: | ||
| Gebruik: | Thuisgebruik | |
| Volume: | 15 l | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten: | 4 | |
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type A: | 0 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| Microfoon, line-in ingang: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 1 | |
| Aantal Thunderbolt 3-poorten: | 0 | |
| Lijningang: | ||
| Aantal poorten USB 3.1 (3.1 Gen 2) Type C: | 0 | |
| Aantal HDMI-poorten: | 2 | |
| Lijnuitgang: | ||
Energie |
||
|---|---|---|
| Netvoeding: | 300 W | |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Garantieperiode: | 2 jaar | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.