| Schermformaat: | 16 inch | |
| Soort paneel: | OLED | |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels | |
| Processor: | AMD Ryzen AI 5 | |
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Artikelcode: | LAPAC6SFA1661 |
| Partnummer: | NX.DHYEH.001 |
| EANcode: | 4711474819192 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Copilot-toets: | ||
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
| Keyboard met achtergrondverlichting: | ||
| Numeriek toetsenblok: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Kleurnaam: | Light Silver | |
| Kleur: | Zilver | |
| Formaat: | Clamshell | |
| Producttype: | Laptop | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Microfoon: | ||
| Aantal microfoons: | 2 | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| HD type: | WUXGA | |
| Touchscreen: | ||
| Schermformaat: | 16 inch | |
| beeldverhouding: | 16:10 | |
| Soort paneel: | OLED | |
| Resolutie: | 1920 x 1200 Pixels | |
| Schermdiameter in centimeters: | 40,6 cm | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Accu/Batterij capaciteit (Watt uur): | 50 Wh | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Infrarood (IR) camera: | ||
| Camera voorzijde: | ||
| Voorcamera HD-type: | Full HD | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal HDMI-poorten: | 1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port: | ||
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type C: | 2 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 0 | |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU): | AMD Ryzen AI | |
| NPU-prestaties tot: | 50 TOPs | |
| Copilot+ PC: | ||
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | |
Energie |
||
|---|---|---|
| USB Type-C-oplaadpoort: | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| SSD capaciteit: | 1 TB | |
| Opslagtype: | SSD | |
| Solid State Drive (SSD) interfaces: | PCI Express 4.0 | |
| Total SSDs capacity: | 1 TB | |
| NVMe: | ||
| Aantal geïnstalleerde SSD's: | 1 | |
| SSD form factor: | M.2 | |
| Soort optische drive: | ||
| Totale Opslag: | 1 TB | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Videokaart: | On-board videokaart | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| On-board graphics: | AMD Radeon 820M | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Werkgeheugen: | 16 GB | |
| Geheugen form factor: | On-board | |
| Max werkgeheugen: | 16 GB | |
| Type werkgeheugen: | LPDDR5-SDRAM | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Mobiele netwerkverbinding: | ||
| Wi-Fi-standaarden: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wifi-standaard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth: | ||
| Soort antenne: | 2x2 | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Geïnstalleerde processorcache: | 4 MB | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 4,5 GHz | |
| Processor generation: | AMD Ryzen AI 300 Series | |
| Processorfabrikant: | AMD | |
| Frequentie van processor: | 2 GHz | |
| processorkernen: | 4 | |
| Processormodel: | 330 | |
| Processor: | AMD Ryzen AI 5 | |
| Processor aantal threads: | 8 | |
| L3 cache: | 8 MB | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Gewicht: | 0,99 KG | |
| Diepte: | 239,7 mm | |
| Hoogte: | 15,9 mm | |
| Breedte: | 358,9 mm | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.