Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | NETBOOKSA110A02 |
| Partnummer: | NC110-A06NL |
| EANcode: | 8806071695051 |
| Garantietermijn: | 2jr |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Microfoon, line-in ingang: | ||
| Port replicator: | ||
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 3 | |
| TV-uit: | ||
| LAN poorten: | 1 | |
| TV-aansluiting: | ||
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Totale Opslag: | 320 GB | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Rotatiesnelheid: | 5400 RPM | |
| Harde schijf-interface: | SATA | |
| Compatibele geheugenkaarten: | MMC, SD, SDHC, SDXC | |
| Opslagtype: | HDD | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Systeembus: | 2,5 GT/s | |
| Conflictvrije processor: | ||
| Processor lithografie: | 45 nm | |
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| Number of Processing Die Transistors: | 17 M | |
| Processing die grootte: | 87 mm² | |
| Processor cache: | 1 MB | |
| Thermal Design Power (TDP): | 8,5 W | |
| Codenaam processor: | Pineview | |
| Processor cache type: | L2 | |
| Processor aantal threads: | 4 | |
| processorkernen: | 2 | |
| Processor: | Intel Atom | |
| Frequentie van processor: | 1,66 GHz | |
| Processormodel: | N570 | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Capaciteit: | 6600 mAh | |
| Levensduur accu/batterij: | 10,7 uur | |
| Aantal cellen in de batterij: | 6 | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aantal toetsen, toetsenbord: | 83 | |
| Aanwijsapparaat: | Touchpad | |
| Toetsenbordindeling: | QWERTY | |
Design |
||
|---|---|---|
| Producttype: | Netbook | |
| Kleur: | Zwart | |
Software |
||
|---|---|---|
| Trial-software: | Norton Internet Security | |
| Besturingssysteem: | Windows 7 Starter | |
| Meegeleverde software: | Recovery Solution, Easy Resolution Manager, Samsung Update Plus, Easy Display Manger, Easy Battery Manager, Easy Network Manager, Easy Speedup Manager, Adobe Reader, Easy File Share, Samsung Support Center, Easy Content Share | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Geheugenlayout: | 1 x 1 GB | |
| Geheugenslots: | 1x SO-DIMM | |
| Type werkgeheugen: | DDR3 | |
| Werkgeheugen: | 1 GB | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Kensington | |
| Password bescherming: | BIOS, HDD | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| Beeldverhouding: | 5:3 | |
| LED backlight: | ||
| Beeldoppervlakte: | Mat | |
| Resolutie: | 1024 x 600 Pixels | |
| Schermformaat: | 10.1 inch | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bekabelingstechnologie: | 10/100Base-T(X) | |
| Wi-Fi: | ||
| Bluetooth-versie: | 3.0+HS | |
| 3G: | ||
| Bluetooth: | ||
| Ethernet LAN: | ||
Audio |
||
|---|---|---|
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Audiosysteem: | HD Audio | |
| Microfoon: | ||
| Vermogen luidsprekers: | 3 W | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 200 MHz | |
| On-board graphics: | Intel GMA 3150 | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Breedte: | 25,9 cm mm | |
| Hoogte: | 2,15 cm mm | |
| Gewicht: | 1,18 k G | |
| Diepte: | 18 cm mm | |
Energie |
||
|---|---|---|
| Netvoeding: | 40 W | |
Optische drive |
||
|---|---|---|
| Dvd/Blu-ray: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Grafische adapter-familie: | Intel | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.