Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
| Resolutie: | 1600 x 900 Pixels | |
| Processor: | Intel Core i5-xxx | |
| Werkgeheugen: | 4 GB | |
| Videokaart: | NVIDIA Quadro FX 880M | |
| Artikelcode: | LAPHPEB8540W |
| Partnummer: | WD927ET#ABH |
| EANcode: | 0885631047781 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Infrarood datapoort: | ||
| Modemtype: | V.92 | |
| Modemsnelheid: | 56 Kbit/s | |
| TV-in-poort: | ||
| Stroomvoorziening: | External 90W HP Smart AC Adapter, HP Fast Charge | |
| Vaste schijf-controllertype: | Solid State Drive\nSATA II (7200 rpm) | |
| Compatibele besturingssystemen: | Genuine Windows Vista Enterprise 32; Genuine Windows Vista Enterprise 64; SUSE Linux Enterprise 11 | |
| Minimale schijfruimte: | 250 GB | |
| Type accu/batterij: | 8-cell (68 WHr) Long Life Lithium-Ion Battery | |
| Afmetingen: | 373,5 x 251,5 x 32,4 mm | |
| Draadloze technologie: | IEEE 802.11a/b/g/n | |
| Intern modem: | ||
| Maximum vaste schijf: | 500GB | |
| Uitbreidingsslots: | 1 Express Card/54; 1 Smart Card Reader; 1 6-in-1 Media Card Reader | |
| Dockingoplossing: | HP Docking Station, HP Advanced Docking Station, HP Monitor Stand, HP Basic Adjustable Stand, HP Adjustable Notebook Stand | |
| Soort: | PC | |
Processor |
||
|---|---|---|
| Conflictvrije processor: | ||
| Stepping: | C2 | |
| Geheugenbandbreedte ondersteund door de processor ( max): | 17,1 GB/s | |
| Processor lithografie: | 32 nm | |
| ECC ondersteund door processor: | ||
| Thermal Design Power (TDP): | 35 W | |
| Number of Processing Die Transistors: | 382 M | |
| Codenaam processor: | Arrandale | |
| Processorserie: | Intel Core i5-500 Mobile series | |
| Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR3 800/1066 | |
| processorkernen: | 2 | |
| Bus type: | DMI | |
| Processor socket: | BGA956 | |
| Geheugenkanalen ondersteund door processor: | 2 | |
| Maximaal aantal PCI Express-lijnen: | 16 | |
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| Maximale turbofrequentie van processor: | 2,93 GHz | |
| Processing die grootte: | 81 mm² | |
| PCI Express slots versie: | 2.0 | |
| Tjunction: | 105 °C | |
| PCI Express configuraties: | 1x16 | |
| Processortechnologie: | Intel Centrino 2 w/ vPro | |
| Chipset moederbord: | Intel QM57 Express | |
| Processor cache: | 3 MB | |
| Processor cache type: | Smart Cache, L2 | |
| Systeembus: | 2,5 GT/s | |
| FSB Parity: | ||
| CPU multiplier (bus/core ratio): | 18 | |
| Frequentie van processor: | 2,4 GHz | |
| Processormodel: | 520M | |
| Processor: | Intel Core i5-xxx | |
| Processor aantal threads: | 4 | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| Certificering: | MCAD: AutoDesk (AutoCAD, Inventor, Revit, Alias Studio, Map 3D, Civil 3D), Bentley (In Roads XM, MicroStation, Navigator), CEI, CoCreate OneSpace, Dassault CATIA V5, ICEM Surf, Intelligent Light, MSC Software (MSC.Patran, SimXpert), PTC Pro/ENGINEER Wildf | |
Software |
||
|---|---|---|
| Besturingssysteem: | Windows 7 Pro | |
Optische drive |
||
|---|---|---|
| LightScribe: | ||
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | Touchpad + Scroll zone | |
| Soort toetsenbord: | Spill-resistant keyboard with drain | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Audio: | High Definition Audio, stereo speakers, stereo headphone/line out, stereo microphone in, integrated dual-microphone array | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers: | 2 | |
| Audiosysteem: | High Definition Audio | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| S/PDIF-uitgang: | ||
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| SmartCard-slot: | ||
| Aantal poorten USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type A: | 2 | |
| Aansluitingen: | 3 USB 2.0; 2 USB 3.0; 1 DisplayPort; 1 external VGA monitor; 1 1394a; 1 stereo microphone in; 1 stereo headphone/line-out; 1 AC power; 1 RJ-11; 1 RJ-45; 1 eSATA; 1 docking connector; 1 secondary battery connector | |
| LAN poorten: | 1 | |
| Aantal USB 2.0-poorten: | 2 | |
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| DVI-poort: | ||
| ExpressCard slot: | ||
| Aantal Displayport-poorten: | ||
| Modem (RJ-11) poort: | 1 | |
| Type CardBus PCMCIA-slot: | ||
| Basisstationaansluiting: | ||
| Microfoon, line-in ingang: | ||
| Aantal eSATA-poorten: | 1 | |
| TV-aansluiting: | ||
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| TV-uit: | ||
| Aantal IEEE 1394-/Firewire-poorten: | 1 | |
Beveiliging |
||
|---|---|---|
| Beveiligingsbeheer: | McAfee Security Solution, HP ProtectTools Security Manager, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, One-Step Logon, Setup Password, DriveLock Password, TPM 1.2 Embedded Security Chip, TPM Enhanced DriveLock, HP Disk Sanitizer, Kensington Lock slot, Suppo | |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot: | Kensington | |
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Aantal cellen in de batterij: | 8 | |
| Levensduur accu/batterij: | 5,5 uur | |
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth-versie: | 2.1+EDR | |
| 3G: | ||
| Netwerkfuncties: | Gigabit Ethernet | |
| Bluetooth: | ||
Eisen aan de omgeving |
||
|---|---|---|
| Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf: | 10 - 90 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag: | 5 - 95 procent | |
| Temperatuur, in bedrijf: | 5 - 35 °C | |
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Harde schijf-interface: | SATA II | |
| Rotatiesnelheid: | 7200 RPM | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Totale Opslag: | 320 GB | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| LED backlight: | ||
| Beeldverhouding: | 16:9 | |
| Resolutie: | 1600 x 900 Pixels | |
| HD type: | HD+ | |
| Schermformaat: | 15.6 inch | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Max werkgeheugen: | 4 GB | |
| Werkgeheugen: | 4 GB | |
| Kloksnelheid geheugen: | 1333 MHz | |
| Geheugenupgrade: | 16GB | |
Harde schijf |
||
|---|---|---|
| Harde schijf-type: | 320 GB 7200 rpm SATA II | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| On-board graphics: | Intel® HD Graphics | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
| Aantal displays ondersteund door on-board grafische adapter: | 2 | |
| Aparte grafische adapter: | ||
| Graphics on-board -adapter dynamische frequentie (max): | 766 MHz | |
| On-board graphics adapter family: | Intel® HD Graphics | |
| Basisfrequentie ingebouwde grafische adapter: | 500 MHz | |
| Videokaart: | NVIDIA Quadro FX 880M | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte (voorzijde): | 3,24 cm | |
| Gewicht: | 2,95 k G | |
| Breedte: | 37,4 cm mm | |
| Diepte: | 25,1 cm mm | |
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.