Helaas dit product is niet meer leverbaar, wij doen ons best je een alternatief product aan te bieden. Let op: het alternatief kan afwijken qua prijs en/of specificaties.
| Artikelcode: | NETBOOKACD2551DQ |
| Partnummer: | LU.SF00D.019 |
| EANcode: | 4717276642198 |
| Garantietermijn: | 1jr |
Processor |
||
|---|---|---|
| Processor: | Intel Atom | |
| Processormodel: | N450 | |
| Geheugentypen ondersteund door processor: | DDR2 667 | |
| Codenaam processor: | Pineview | |
| FSB Parity: | ||
| Processor socket: | FCBGA559 | |
| Processor cache: | 0,5 MB | |
| Thermal Design Power (TDP): | 5,5 W | |
| Stepping: | A0 | |
| processorkernen: | 1 | |
| Processing die grootte: | 66 mm² | |
| Geheugenkanalen ondersteund door processor: | 1 | |
| Processor lithografie: | 45 nm | |
| CPU multiplier (bus/core ratio): | 10 | |
| Processorserie: | Intel Atom N400 series | |
| ECC ondersteund door processor: | ||
| Tjunction: | 100 °C | |
| Bus type: | DMI | |
| Processor aantal threads: | 2 | |
| Chipset moederbord: | Intel NM10 | |
| Number of Processing Die Transistors: | 123 M | |
| Conflictvrije processor: | ||
| Processor cache type: | L2 | |
| Processor operating modes: | 64-bit | |
| Frequentie van processor: | 1,66 GHz | |
Beeldscherm |
||
|---|---|---|
| LED backlight: | ||
| Schermformaat: | 10.1 inch | |
Prestatie |
||
|---|---|---|
| GPS: | ||
Accu/Batterij |
||
|---|---|---|
| Capaciteit: | 4400 mAh | |
| Levensduur accu/batterij: | 8 uur | |
| Aantal cellen in de batterij: | 6 | |
| opslagtechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Verpakking |
||
|---|---|---|
| Afstandsbediening: | ||
Netwerk |
||
|---|---|---|
| Bluetooth: | ||
| Wi-Fi: | ||
| Netwerkfuncties: | Fast Ethernet | |
| Bekabelingstechnologie: | 10/100Base-T(X) | |
| 3G: | ||
| Ethernet LAN: | ||
| SIM card support: | ||
| Snelheid Ethernet LAN: | 100 Mbit/s | |
Toetsenbord |
||
|---|---|---|
| Aanwijsapparaat: | TouchPad | |
Geheugen |
||
|---|---|---|
| Kloksnelheid geheugen: | 667 MHz | |
| Max werkgeheugen: | 2 GB | |
| Geheugenslots: | 1x SO-DIMM | |
| Type werkgeheugen: | DDR2-SDRAM | |
| Werkgeheugen: | 1 GB | |
| Geheugenlayout: | 1 x 1 GB | |
Camera |
||
|---|---|---|
| Resolutie camera voorzijde (numeriek): | 0,3 MP | |
Software |
||
|---|---|---|
| Meegeleverde drivers: | ||
| Architectuur besturingssysteem: | 32-bit | |
| Meegeleverde software: | Microsoft Office Starter, Bing Bar, Windows Live Essentials | |
| Besturingssysteem: | Windows 7 Starter | |
Poorten & interfaces |
||
|---|---|---|
| Aantal USB 2.0-poorten: | 3 | |
| Aantal VGA-poorten: | 1 | |
| ExpressCard slot: | ||
| Port replicator: | ||
| TV-uit: | ||
| Aansluiting voor netstroomadapter: | ||
| Microfoon, line-in ingang: | ||
| Hoofdtelefoonuitgangen: | 1 | |
| LAN poorten: | 1 | |
| TV-aansluiting: | ||
Overige specificaties |
||
|---|---|---|
| Grafische adapter-familie: | Intel | |
| Draadloze technologie: | IEEE 802.11b/g/n | |
| Grafische adapter: | GMA 3150 | |
| Beeldscherm: | TFT | |
| Assisted GPS (A-GPS): | ||
Opslagmedia |
||
|---|---|---|
| Compatibele geheugenkaarten: | MMC, SD | |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer: | ||
| Opslagcapaciteit harde schijf: | 250 GB | |
| Rotatiesnelheid: | 5400 RPM | |
| Totale Opslag: | 250 GB | |
| Harde schijf-interface: | SATA | |
Gewicht en omvang |
||
|---|---|---|
| Hoogte: | 2,4 cm mm | |
| Diepte: | 18,5 cm mm | |
| Breedte: | 25,9 cm mm | |
| Gewicht: | 1,25 k G | |
Audio |
||
|---|---|---|
| Microfoon: | ||
| Audiosysteem: | HD | |
Grafisch |
||
|---|---|---|
| On-board graphics: | Geïntegreerd | |
| Ingebouwde grafische adapter: | ||
Design |
||
|---|---|---|
| Producttype: | Netbook | |
Certificaten |
||
|---|---|---|
| RoHS compliance: | ||
| Energy Star-certificaat: | ||
Gemiddelde beoordeling
Dit product heeft nog geen reviews. Help andere klanten de juiste keuze te maken.